Kirchstrasse 4

Alterswohnungen Bäretswil

15 Wohnungen über 3 Stockwerke

2. Obergeschoss

2 ½ und 3 ½ Zimmer Wohnung

3. Obergeschoss

2 ½ und 3 ½ Zimmer Wohnung

4. Obergeschoss

2 ½ und 3 ½ Zimmer Wohnung

Pflegewohnungen

Erdgeschoss & 1. Obergeschoss

2. Obergeschoss

2 ½ und 3 ½ Zimmer Wohnung

2. Obergeschoss

(Nr. 201) 3½ Zi - 85.0m2 - Fr. 1'720.-/ Monat (1'550.- + NK Fr. 170.-)

(Nr. 202) 2½ Zi - 66.1m2 - Fr. 1'300.-/ Monat (1'170.- + NK Fr. 130.-)

(Nr. 203) 2½ Zi - 59.8m2 - Fr. 1'300.-/ Monat (1'170.- + NK Fr. 130.-)

(Nr. 204) 3½ Zi - 86.4m2 - Fr. 1'720.-/ Monat (1'550.- + NK Fr. 170.-)

(Nr. 205) 3½ Zi - 85.6m2 - Fr. 1'720.-/ Monat (1'550.- + NK Fr. 170.-)


Autoabstellplatz UN-Garage: Fr. 120.-/ Monat

3. Obergeschoss

2 ½ und 3 ½ Zimmer Wohnung

(Nr. 301) 3½ Zi - 85.0m2 - Fr. 1'770.-/ Monat (1'600.- + NK Fr. 170.-)

(Nr. 302) 2½ Zi - 66.1m2 - Fr. 1'340.-/ Monat (1'210.- + NK Fr. 130.-)

(Nr. 303) 2½ Zi - 59.8m2 - Fr. 1'340.-/ Monat (1'210.- + NK Fr. 130.-)

(Nr. 304) 3½ Zi - 86.4m2 - Fr. 1'770.-/ Monat (1'600.- + NK Fr. 170.-)

(Nr. 305) 3½ Zi - 85.6m2 - Fr. 1'770.-/ Monat (1'600.- + NK Fr. 170.-)


Autoabstellplatz UN-Garage: Fr. 120.-/ Monat

3. Obergeschoss

4. Obergeschoss

2 ½ und 3 ½ Zimmer Wohnung


4. Obergeschoss

(Nr. 401) 3½ Zi - 85.0m2 - Fr. 1'820.-/ Monat (1'650.- + NK Fr. 170.-)

(Nr. 402) 2½ Zi - 66.1m2 - Fr. 1'380.-/ Monat (1'250.- + NK Fr. 130.-)

(Nr. 403) 2½ Zi - 59.8m2 - Fr. 1'380.-/ Monat (1'250.- + NK Fr. 130.-)

(Nr. 404) 3½ Zi - 86.4m2 - Fr. 1'820.-/ Monat (1'650.- + NK Fr. 170.-)

(Nr. 405) 3½ Zi - 85.6m2 - Fr. 1'820.-/ Monat (1'650.- + NK Fr. 170.-)


Autoabstellplatz UN-Garage: Fr. 120.-/ Monat

Kellerabteile


Kellerabteile

Pflegewohnungen

Erdgeschoss & 1. Obergeschoss

Untergeschoss Pflegewohungen

Untergeschoss

Erdgeschosse Pflegewohungen

Erdgeschoss

1. Obergeschoss Pflegewohungen

1. Obergeschoss